SZ1A       14019.0 MW0BFY     CW 9 dB 22 WPM CQ             2208 23 Sep
LZ2HQ      14059.0 OK1HCG     CW 5 dB 22 WPM CQ             2208 23 Sep
S53WW      14052.0 G4WUH      CW 25 dB 26 WPM CQ            2208 23 Sep
PA5KT       7028.0 EA3BE      CW 4 dB 18 WPM CQ             2208 23 Sep
SE5E       14052.0 G4WUH      CW 28 dB 26 WPM CQ            2208 23 Sep
OK4ZW      14052.0 G4WUH      CW 26 dB 28 WPM CQ            2208 23 Sep
DK3WW       7028.0 EA3BE      CW 8 dB 17 WPM CQ             2208 23 Sep
HG8A       14052.0 G4WUH      CW 12 dB 26 WPM CQ            2208 23 Sep
EA5WU      14052.0 G4WUH      CW 14 dB 26 WPM CQ            2208 23 Sep
JH7CSU1     7007.0 JJ1EGJ     CW 3 dB 23 WPM CQ             2208 23 Sep
HB9GVO      7028.0 EA3BE      CW 5 dB 17 WPM CQ             2208 23 Sep
HA5E       14052.0 G4WUH      CW 32 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
OK1FCJ     14052.0 G4WUH      CW 10 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
HA5PP      14052.0 G4WUH      CW 25 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
ES2RR      14052.0 G4WUH      CW 31 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
IT9VXS     14087.0 IT9VXS     Old Commodore 64 with RTTY int2207 23 Sep
JJ2VLY     18086.9 JS2OVO     CW 4 dB 17 WPM CQ             2207 23 Sep
HB9BXE      7030.1 OK2LA      CW 45 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
DL1HWS      7030.1 OK2LA      CW 33 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
DC8YZ       7030.1 OK2LA      CW 27 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
SP5GQ       7030.1 OK2LA      CW 27 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
DO4DXA      7030.1 OK2LA      CW 38 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
DM6EE       7030.1 OK2LA      CW 45 dB 29 WPM CQ            2207 23 Sep
DO4DXA     14017.0 LZ1QI      CW 7 dB 27 WPM CQ             2207 23 Sep
F6KGL       7030.1 OK2LA      CW 13 dB 29 WPM CQ            2207 23 Sep
LZ4AE       7030.1 OK2LA      CW 28 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
JA1CCA      7030.0 JL1MWI     CW 28 dB 25 WPM CQ            2207 23 Sep
OK2RZ       7030.2 OK2LA      CW 39 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
G3AKX       7030.1 OK2LA      CW 25 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
JA1CCA      7024.0 JK3HFN     CW 26 dB 24 WPM CQ            2207 23 Sep
OK1HRA      7030.0 OK2LA      CW 45 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
S53A        7030.1 OK2LA      CW 46 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
OK1HRA     14060.9 GW4WDZ     CW 16 dB 27 WPM CQ            2207 23 Sep
S53A       14052.0 G4WUH      CW 26 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
SQ5J        7030.1 OK2LA      CW 22 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
KW7MM       7030.0 JL1MWI     CW 7 dB 25 WPM CQ             2207 23 Sep
ON6URE      7030.1 OK2LA      CW 27 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
WA7LNW      7007.0 JJ1EGJ     CW 11 dB 23 WPM CQ            2207 23 Sep
LZ3CB       7030.1 OK2LA      CW 25 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
PD2RPS      7030.1 OK2LA      CW 32 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
MM0ZBH      7028.0 EA3BE      CW 3 dB 17 WPM CQ             2207 23 Sep
JG1DLY      7030.0 JL1MWI     CW 38 dB 25 WPM CQ            2207 23 Sep
PE5TT       7030.1 OK2LA      CW 20 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
SQ9EJ       7074.0 HF100PKP   100th PKP ft8                 2207 23 Sep
OZ1AAB      7030.1 OK2LA      CW 18 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
DE1LON      7030.1 OK2LA      CW 34 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
SM7IUN      7030.1 OK2LA      CW 24 dB 28 WPM CQ            2207 23 Sep
TI7W       14052.0 G4WUH      CW 20 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep
TI7W       14058.0 M5EEE      CW 7 dB 23 WPM CQ             2207 23 Sep
DM5GG      14061.0 GW4WDZ     CW 10 dB 26 WPM CQ            2207 23 Sep

DX-Summit: Last 50 DX-spots - reloaded every minute